طلبة البكلوريوس الموجودين للعام 2017/2018
| القسم | المرحلة الاولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة | المجموع |
| علوم حياة | 79 | 65 | 64 | 61 | 269 |
| كيمياء | 78 | 66 | 49 | 76 | 269 |
| البيئة | 67 | 38 | 12 | 32 | 149 |
| المجموع | 224 | 169 | 125 | 169 | 687 |
طلبة البكالوريوس المقبولين للدراسة الصباحية
| 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | القسم |
| 71 | 62 | 81 | علوم الحياة |
| 74 | 66 | 76 | الكيمياء |
| 68 | 39 | 54 | قسم البيئة |
طلبة البكالوريوس المقبولين للدراسة المسائية
| 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | القسم |
| 52 | 53 | 64 | علوم الحياة |
| 52 | 50 | 64 | الكيمياء |
طلبة البكالوريوس الخريجين للدراسة الصباحية
| 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | القسم |
| 43 | 50 | 51 | علوم الحياة |
| 43 | 57 | 51 | الكيمياء |
| 24 | 37 | 32 | قسم البيئة |
طلبة البكالوريوس الخريجين للدراسة المسائية
| 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | القسم |
| 28 | 46 | 44 | علوم الحياة |
| 35 | 44 | 42 | الكيمياء |
إحصائية بإعداد الطلبة الخريجين للعام الدراسي 2016-2017 الدراسة الصباحية
| الكلية | القسم | عراقيون / دور اول | عراقيون / دور ثاني | عراقيون / مجموع | ||||||
| ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ||
| العلوم | علوم الحياة | 6 | 25 | 31 | 3 | 9 | 12 | 9 | 34 | 43 |
| الكيمياء | 5 | 13 | 18 | 10 | 15 | 25 | 15 | 28 | 43 | |
| البيئة | 13 | 3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 5 | 24 | |
| المجموع | 24 | 41 | 65 | 23 | 14 | 37 | 43 | 67 | 110 | |
إحصائية بإعداد الطلبة الخريجين للعام الدراسي 2016-2017 الدراسة المسائية
| الكلية | القسم | عراقيون / دور اول | عراقيون / دور ثاني | عراقيون / دور مجموع | ||||||
| ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ||
| العلوم | علوم الحياة | 7 | 6 | 13 | 7 | 8 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| الكيمياء | 14 | 4 | 18 | 14 | 3 | 17 | 28 | 7 | 35 | |
| المجموع | 21 | 10 | 31 | 21 | 11 | 32 | 42 | 21 | 63 | |
اعداد الطلبة للعام الدراسي 2015/2016 الدراسة الصباحية
| المرحلة | علوم الحياة | الكيمياء | البيئة | المجموع |
| الاولى | 68 | 68 | 22 | 158 |
| الثانية | 75 | 63 | 33 | 171 |
| الثالثة | 52 | 63 | 27 | 142 |
| الرابعة | 53 | 72 | 37 | 162 |
| المجموع | 248 | 266 | 119 | 633 |
اعداد الطلبة للعام الدراسي للعام الدراسي 2016-2017
عدد طلبة الدراسات الاولية الصباحية 616 والمسائية 432
إحصائية بإعداد الطلبة الخريجين موزعين حسب العام الدراسي والجنس
| ت | العام الدراسي | اعداد الطلبة الخريجين حسب الجنس | المجموع | |
| ذكور | اناث | |||
| 1 | 2004/2005 | 37 | 100 | 137 |
| 2 | 2005/2006 | 32 | 130 | 162 |
| 3 | 2006/2007 | 144 | 213 | 357 |
| 4 | 2007/2008 | 70 | 108 | 178 |
| 5 | 2008/2009 | 87 | 135 | 222 |
| 6 | 2009/2010 | 95 | 132 | 227 |
| 7 | 2010/2011 | 108 | 143 | 251 |
| 8 | 2011/2012 | 68 | 84 | 152 |
| 9 | 2012/2013 | 98 | 96 | 194 |
| 10 | 2013/2014 | 79 | 96 | 175 |
| 11 | 2014/2015 | 49 | 85 | 134 |
| 12 | 2015/2016 | 68 | 76 | 144 |
| 13 | 2016/2017 | 43 | 67 | 110 |
| المجموع | 978 | 1465 | 2443 | |
طلبة الدراسات العليا
|
احصائية لعدد الطلبة من العام الدراسي 2006 ولغاية 2018 |
|||||||
| السنة الدراسية | المقبولين | التمديدات | الاجازات | الخريجين | المرقنة قيودهم | المنسحبين عن الدراسة | المؤجلين |
| 2006/2007 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2007/2008 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008/2009 | 11 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 11 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | 10 | 9 | 2 | 12 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 | 17 | 24 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 25 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 23 | 17 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | 10 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 8 | 8 | 1 | 25 | 0 | ||
| 2016/2017 | 16 | 4 | 12 | 1 | 3 | ||
| 2017/2018 | 17 | 6 | 2 | 1 | |||
| المجموع | 164 | 110 | 10 | 2 | 8 | ||
