احصائية بعدد التدريسيين في الكلية لكل قسم حسب اللقب العلمي والشهادة
| القسم | أستاذ | أستاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | المجموع | دكتوراه | ماجستير | المجموع |
| علوم الحياة | 5 | 13 | 9 | 5 | 32 | 19 | 13 | 32 |
| الكيمياء | 1 | 9 | 3 | 6 | 19 | 12 | 7 | 19 |
| البيئة | – | 7 | 10 | 6 | 23 | 12 | 11 | 23 |
| الرياضيات | – | 2 | 9 | 3 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| وحدة أبحاث البيئة | – | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| المجموع | 6 | 32 | 32 | 23 | 93 | 51 | 42 | 93 |
احصائية بعدد الموظفين في كلية العلوم
| اعداد الموظفين على الملاك الدائم في كلية العلوم | ||||||||||||
| التحصيل الدراسي | الاداريين | الفنيين | الخدمات | المجموع | ||||||||
| ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | |
| امي | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| يقرأ ويكتب | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ابتدائية | ||||||||||||
| متوسطة | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| اعدادية | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| دبلوم تقني | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| بكالوريوس | 5 | 13 | 18 | 14 | 13 | 27 | 19 | 26 | 45 | |||
| دبلوم عالي | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| المجموع | 12 | 23 | 35 | 15 | 14 | 29 | 27 | 37 | 64 | |||
| اعداد الموظفين على الملاك المؤقت في كلية العلوم | ||||||||||||
| التحصيل الدراسي | الاداريين | الفنيين | الخدمات | المجموع | ||||||||
| ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | |
| امي | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| يقرأ ويكتب | ||||||||||||
| ابتدائية | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| متوسطة | ||||||||||||
| اعدادية | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| دبلوم فني | ||||||||||||
| بكالوريوس | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| دبلوم عالي | ||||||||||||
| ماجستير | ||||||||||||
| المجموع | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||
| اعداد الموظفين الاجر اليومي في كلية العلوم | ||||||||||||
| التحصيل الدراسي | الاداريين | الفنيين | الخدمات | المجموع | ||||||||
| ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | |
| امي | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | ||||||
| يقرأ ويكتب | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ابتدائية | ||||||||||||
| متوسطة | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| اعدادية | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| دبلوم فني | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| بكالوريوس | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| دبلوم عالي | ||||||||||||
| ماجستير | ||||||||||||
| المجموع | 14 | 5 | 19 | 14 | 5 | 19 |
