جامعة القادسية
(((السيرة الذاتية)))
الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
| الاسم الثلاثي واللقب | حسين رياض محمود الملا | عنوان السكن : | الديوانية-ناحية السنية |
| التولد ومسقط الرأس : | الديوانية 1985/11/22 | رقم الموبايل : | 07806787261 |
| هوية الأحوال المدنية : | 00210248 | البريد الالكتروني: | hussein.mahmood@qu.edu.iq |
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
| الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
| بكالوريوس | علوم حياة | القادسية | 2007 |
| ماجستير | علوم حياة | القادسية | 2010 |
معلومات وظيفية
| تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 19/5/2013 |
| تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 19/5/2013 |
| تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 19/5/2013 |
المناصب :
| ت | المنصب | خلال الفترة | |
| من | الى | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
الالقاب العلمية
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
| مدرس مساعد | 19/5/2013 | |
| مدرس | 8/9/2017 |
المحاضرات الدراسية
| ت | المحاضرات | |
| 1 | علم الاوبئة نضري | |
| 2 | معالجة ملوثات عملي | |
| 3 | بيئة حيوان عملي | |
| 4 | كمياء بيئية عملي |
التشكرات
| ت | كتاب الشكر | |
| 1 | (1) من وزير التعليم العالي والبحث العلمي | |
| 2 | (1) من رئيس الجامعة | |
| 3 | ( 1 ) من عميد الكلية |
التاليف والترجمة
| ت | نوع المؤلف | |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
| ت | اسم المؤتمر او الندوة | |
| 1 | المؤتمر الدولي الاول لعلوم للطب البيطري جامعة القادسية
|
|
| 2 | المؤتمر العلمي الدولي الاول / كلية العلوم / جامعة القادسية | |
| 3 | ندوة بعنوان ( الية الاستعمال الامثل للمياه وتحسين الممارسات الصحية في العراق) | |
| 4 | ندوة بعنوان (التقنيات الحديثة لمعالجة الملوثات النووية ) | |
| 5 | ندوة بعنوان (فايروس ايبولا ) | |
| 6 | ورشة عمل ( كيفية تحنيط الحيوانات ) | |
| 7 | Spectrophotometer ورشة عمل ( استخدام جهاز | |
| 8 | ورشة عمل ( تصميم البوادئ بأستخدام قاعدة البيانات العالمية NCBI) | |
| 9 | ورشة عمل ( المنصة الالكترونية ) | |
| 10 | ورشة عمل ( توظيف طرائق التعليم التفاعلي في رفع المستوى التواصل بين المحاضر والمتلقي) | |
| 11 | ندوة ( فايروس زيكا ) | |
| 12 | ورشة العمل ( الاشعة فوق البنفسجية وتطبيقاتها ) | |
| 13 | ||
| 14 |
روابط المواقع البحثية
| الموقع | الرابط | |
| Google scholar | https://scholar.google.com/citations?user=xklml4YAAAAJ&hl=en | |
| Research gate | https://www.researchgate.net/profile/Hussein_Mahmood4 | |
| وهكذا لبقية المواقع المشترك بها | research id http://www.researcherid.com/AuthorizeWorkspace.action
scopus id https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri orcid |
الدورات
| ت | الدورة | مكان الدورة |
| 1 | الفطريات المنتجة للسموم | وحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث / كلية العلوم |
| 2 | استخدام تقنية النانو تكنولوجي في مكافحة الافات الحشرية | وحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث / كلية العلوم |
| 3 | سلامة وامن المختبرات | قسم الكيمياء/ كلية العلوم |
| 4 | تقنيات الحاسوب | وحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث / كلية العلوم |
| 5 | استخدام تقنيات الحاسوب لتحليل ودراسة البيانات المختبرية | وحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث / كلية العلوم |
| 6 | دور الحشرات في نقل مسببات الامراض | وحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث / كلية العلوم |
| 7 | قياس العلامات الحيوية | قسم البيئة / كلية العلوم |
| 8 | الفطريات الجلدية Dermatomycosis : أنواعها , أسبابها , علاجها | وحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث / كلية العلوم |
| 9 | استخدام مطيافية الامتصاص الذري اللهبي في قياس تراكيز بعض الملوثات البيئية | قسم الكيمياء / كلية العلوم |
| 10 | سلامة اللغة العربية العاشرة | مركز التعليم المستمر / جامعة القادسية |
| 11 | PCR تقنيات ال | قسم علوم حياه / كلية العلوم |
| 12 | استخدام برنامج الاكسل في الرسومات البيانية الاحصائية في تحليلات البيئة | قسم البيئة / كلية العلوم |
| 13 | Bio risk management | كلية التقانات الاحيائية / جامعة القادسية |
البحوث المنشورة
| ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
| MOLECULAR CYTOGENETIC TESTING OF CHRYSOMYA BAZZIANA AND COCHLIOMYIA HOMINIVORAX (Diptera: Calliphoridae) IN AL-QADISSIYAH PROVINCE | International Journal Foundation | issu-1 | 308 | 2017 | اضغط هنا | |
| TOXICITY OF GOLDEN
NANOPARTICLES SYNTHESIZED BY INSECTS PATHOGEN ENTOMOPHTHRA CULICIS VERSUS MOSQUITO ANOPHELES STEPHENSI |
International Journal Foundation | 8.0, C7, | 2017 | اضغط هنا | ||
| 2 | The effect of Silver Bio-Nanoparticles Synthesized by Curcuma longa L. on pathogenic fungi | International Journal of ChemTech Research | 10 | 3 | 2017 | اضغط هنا |

