
جامعة القادسية
(((السيرة الذاتية)))
الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
| الاسم الثلاثي واللقب | صبا عبد الامير كاظم الزيادي | عنوان السكن : | الديوانية / حي الجامعة |
| التولد ومسقط الرأس : | الديوانية 1986/4/17 | رقم الموبايل : | 07802699330 |
| هوية الأحوال المدنية : | 00133639 | البريد الالكتروني: | Saba.abdulameer@qu.edu.iq |
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
| الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
| بكالوريوس | علوم حياة | القادسية | 2008 |
| ماجستير | علوم حياة | القادسية | 2011 |
معلومات وظيفية
| تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 21/5/2012 |
| تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 21/5/2012 |
| تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 21/5/2012 |
المناصب :
| ت | المنصب | خلال الفترة | |
| من | الى | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
الالقاب العلمية
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
| مدرس مساعد | 10/3/2013 | |
| مدرس | 23/2/2016 |
المحاضرات الدراسية
| ت | المحاضرات | |
| 1 | بيئة تصحر النظري | |
| 2 | بيئة تصحر العملي | |
| 3 | بيئة العراق العملي | |
| 4 | مشكلات بيئية نظري |
التشكرات
| ت | كتاب الشكر | ||
| 1 | (1) من وزير التعليم العالي والبحث العلمي | ||
| 2 | (3) من رئيس الجامعة | ||
| 3 | ( 6 ) من عميد الكلية | ||
التاليف والترجمة
| ت | نوع المؤلف | |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
| ت | اسم المؤتمر او الندوة | |
| 1 | المؤتمر الدولي السادس لعلوم البيئية جامعة بابل
|
|
| 2 | المؤتمر العلمي الدولي الاول / كلية العلوم / جامعة القادسية | |
| 3 | ندوة بعنوان ( الية الاستعمال الامثل للمياه وتحسين الممارسات الصحية في العراق) | |
| 4 | ندوة بعنوان (التقنيات الحديثة لمعالجة الملوثات النووية ) | |
| 5 | ندوة بعنوان (فايروس ايبولا ) | |
| 6 | ورشة عمل ( كيفية تحنيط الحيوانات ) | |
| 7 | جهاز Spectrophotometer ورشة عمل ( استخدام للكشف عن العناصر والجزيئات ) | |
| 8 | ورشة عمل ( تصميم البوادئ بأستخدام قاعدة البيانات العالمية NCBI) | |
| 9 | ورشة عمل ( المنصة الالكترونية ) | |
| 10 | ورشة عمل ( توظيف طرائق التعليم التفاعلي في رفع المستوى التواصل بين المحاضر والمتلقي) | |
| 11 | ندوة ( فايروس زيكا ) | |
| 12 | ورشة العمل ( الاشعة فوق البنفسجية وتطبيقاتها ) | |
| 13 | ندوة ( الهندسة النسيجية ) | |
روابط المواقع البحثية
| الموقع | الرابط | |
| Google scholar | https://scholar.google.com/citations?user=fDJZHfIAAAAJ&hl=ar | |
| Research gate | https://www.researchgate.net/profile/Saba_Abdulameer | |
| وهكذا لبقية المواقع المشترك بها | research id http://www.researcherid.com/AuthorizeWorkspace.action
scopus id https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri orcid |
الدورات
| ت | الدورة | مكان الدورة |
| 1 | الفطريات المنتجة للسموم | وحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث / كلية العلوم |
| 2 | استخدام تقنية النانو تكنولوجي في مكافحة الافات الحشرية | وحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث / كلية العلوم |
| 3 | سلامة وامن المختبرات | قسم الكيمياء/ كلية العلوم |
| 4 | تقنيات الحاسوب | وحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث / كلية العلوم |
| 5 | استخدام تقنيات الحاسوب لتحليل ودراسة البيانات المختبرية | وحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث / كلية العلوم |
| 6 | دور الحشرات في نقل مسببات الامراض | وحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث / كلية العلوم |
| 7 | قياس العلامات الحيوية | قسم البيئة / كلية العلوم |
| 8 | الفطريات الجلدية Dermatomycosis أنواعها, أسبابها , علاجها ,: | وحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث / كلية العلوم |
| 9 | استخدام مطيافية الامتصاص الذري اللهبي في قياس تراكيز بعض الملوثات البيئية | قسم الكيمياء / كلية العلوم |
| 10 | سلامة اللغة العربية العاشرة | مركز التعليم المستمر / جامعة القادسية |
| 11 | PCR تقنيات ال | قسم علوم حياه / كلية العلوم |
| 12 | استخدام برنامج الاكسل في الرسومات البيانية الاحصائية في تحليلات البيئة | قسم البيئة / كلية العلوم |
| 13 | Bio risk management | كلية التقانات الاحيائية / جامعة القادسية |
البحوث المنشورة
| ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
| 1 | دراسة بعض المعايير الوظيفية والكيموحيوية للدم لدى المصابين بالثلاسيميا ( فقر دم البحر الابيض المتوسط) في محافظة القادسية | مجلة القادسية للعلوم الصرفة | 4 | 10 | 2010 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=130657 |
| 2 | Antifungal Activity of Silver Nanoparticles Synthesized by Ttichoderma harizanum | مجلة القادسية للعلوم الصرفة | 1 | 20 | 2015 | https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=123068 |
| 3 | عزل وتشخيص الفطريات الملوثة لبذور المكسرات المتداولة في الاسواق المحلية في مدينة الديوانية | مجلة القادسية للعلوم الصرفة | 1 | 21 | 2016 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=122733 |
| 4 | دراسة مسحية وتشخيصية لفطريات الهواء الداخلي للقاعات الدراسية والنوادي الطلابية في جامعة القادسية | Mesopotamia Environmental Journal | Special issue B | 2016 | اضغط هنا | |
| التأثيرات السمية لراشح الفطر Aspergillus ochraceus المعزول من بذور المكسرات في بعض التغيرات النسيجية لذكور الجرذ الأبيض | مجلة المثنى للعلوم الصرفة | 1 | 3 | 2016 | اضغط هنا | |
| تقييم كفاءة بعض المستخلصات النباتية والراشح الزرعي لبعض الفطريات في السيطرة الحيوية لنمو بعض الفطريات المرافقة لبذور نباتي الطماطة والباميا ( بحث مستل | مجلة القادسية للعلوم الصرفة | 3 | 21 | 2016 | ||
| 7 | TOXICITY OF GOLDEN
NANOPARTICLES SYNTHESIZED BY INSECTS PATHOGEN ENTOMOPHTHRA CULICIS VERSUS MOSQUITO ANOPHELES STEPHENSI |
International Journal Foundation | 8.0, C7 | 2017 | اضغط هنا | |
| The effect of Silver Bio-Nanoparticles Synthesized by Curcuma longa L. on pathogenic fungi | International Journal of ChemTech Research | 10 | 3 | 2017 | اضغط هنا |

