
جامعة القادسية
(((السيرة الذاتية)))
الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
| الاسم الثلاثي واللقب | مها علي عبد الامير علي | عنوان السكن : | الديوانية / صوب الشامية |
| التولد ومسقط الرأس : | السليمانية 1979 | رقم الموبايل : | 07806063193 |
| هوية الأحوال المدنية : | الديوانية 00884420 | البريد الالكتروني: | maha.ali@qu.edu.iq |
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
| الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
| البكلوريوس | علوم حياة | جامعة ديالى | 2002 |
| الماجستير | نبات | جامعة ديالى | 2005 |
| الدكتوراه | فسلجة نبات | جامعة القادسية | 2015 |
معلومات وظيفية
| تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 4/ 1/ 2006 |
| تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 4/ 1 / 2006 |
| تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 1/9 / 2006 |
المناصب :
| ت | المنصب | خلال الفترة | |
| من | الى | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
الالقاب العلمية
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
| 1 | مدرس مساعد في 4/ 1/ 2006 | |
| 2 | مدرس في 20/1/2011 |
المحاضرات الدراسية
| ت | المحاضرات | |
| 1 | مادة التعقيم والمعقمات النظري | |
| 2 | مادة المجاميع النباتية العملي | |
| 2 | مادة تشريح النبات العملي | |
| 3 | مادة تصنيف النبات النظري | |
| 4 | مادة فسلجة النبات العملي | |
| 5 | مادة تشريح النبات النظري | |
| 6 | مادة المجاميع النباتية النظري | |
| 7
|
مادة فسلجة النبات النظري | |
| 8 | مادة الفطريات العامة النظري | |
| 9 | مادة امراض النبات العملي |
التشكرات
| ت | كتاب الشكر | |
| 1 | عميد كلية العلوم | |
| 2 | وزير التعليم العالي والبحث العلمي | |
| 3 | رئيس جامعة القادسية |
التاليف والترجمة
| ت | نوع المؤلف | |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
| ت | اسم المؤتمر او الندوة | |
| 1 | الندوة العلمية الرابعة للبيئة والتلوث في جامعة القادسية / كلية العلوم / وحدة ابحاث البيئة ( 2007 ) | |
| 2 | المؤتمر العلمي الرابع لكلية العلوم جامعة بابل 27-28 ايار (2009)
|
|
| 3 | مؤتمر كلية العلوم / جامعة بغداد (2010) | |
| 4 | ورشة عمل بعنوان( استخدام جهاز ٍSpectrophotometer للكشف عن العناصر والجزيئات) وحدة ابحاث البيئة/ كلية العلوم/ جامعة القادسية(2017 ) | |
| 5 | ورشة عمل بعنوان ( كيفية تحنيط وحفظ الحيوانات) وحدة ابحاث البيئة/ كلية العلوم/ جامعة القادسية (2017) | |
| 6 | المؤتمر العلمي الرابع لكلية الطب البيطري جامعة القادسية 20 ايلول ( 2017)
|
|
| 7 | المؤتمر العلمي الدولي الاول لكلية العلوم جامعةالقادسية 19-20 تشرين الثاني (2017)
|
|
| 8 | ندوة علمية بعنوان المنصة الالكترونية في قسم البيئة/ كلية العلوم/ جامعة القادسية (2017) | |
| 9 | تقييم بحوث ترقية علمية من كلية الطب / جامعة واسط
حسب الكتاب ذي العدد ت92 س في 1/11/2017 |
روابط المواقع البحثية
| الموقع | الرابط | |
| Google scholar | https://scholar.google.com/citations?user=Fe3S42UAAAAJ&hl=ar | |
| Research gate | https://www.researchgate.net/profile/Maha_Abdul-Ameer | |
| ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1243-4071 | |
| RESERCHER ID | http://www.researcherid.com/rid/V-1122-2017 |
الدورات
| ت | الدورة | مكان الدورة |
| 1 | دورة في العناصر الثقيلة في 7/3/2017 | كلية العلوم \قسم علوم الحياة |
| 2 | دورة تاهيل تربوي في 18/6/2017 | مركزتطوير التدريس والتدريب الجامعي/ رئاسة جامعة القادسية |
البحوث المنشورة
| ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
| 1 | تشخيص مركبات التانين في مستخلصات الشاي الأسود Camellia Sinensis
وتأثير درجات الحرارة في محتوى التانين المرسب للبروتين |
مجلة علوم ذي قار
|
(4) | 1 | 2009 | |
| 2 | Study of the Synergistic Effect of Antimicrobial Drugs and Plant Extracts Against Staphylococccus aureus Strains
|
مجلة جامعة بابل | 3 | 18 | 2009 | |
| 3 | The effect of tannin extracts from some plants in treatment of wounds infected staphylococcus aureus experimentally in mice
|
المؤتمر العلمي الرابع
كلية العلوم – جامعة بابل 27-28 ايار |
2009 | |||
| 4 | دراسة تأثير تراكيز مختلفة من مضادات النتح وحامض السالسليك ومدد الري في
كثافة وتوزيع الثغور في نسيج البشرة للذرة الصفراء Zea mays L. المزروعة في مدينة الديوانية
|
مجلة القادسية للعلوم الصرفة
|
3 | 21 | 2016 | |
| 5 | دراسة تأثير تراكيز مختلفة من مضادات النتح وحامض السالسليك ومدد الري في
بعض صفات النمو الخضري للذرة الصفراء Zea mays L. المزروعة في مدينة الديوانية
|
مجلة القادسية للعلوم الصرفة
|
2 | 22 | 2017 | |
| 6 | تأثير البيتروسين Puterscine والبايوهيلث Biohealth في نمو وحاصل نبات الفلفل Capsicum annuum L. var. California Wonder | مجلة جامعة الكوفة لعلوم الحياة
|
1 | 9 | 2017 | |
| 7 | Allelopathic effects of aqueous leaf leachates and root exudations of Conocarpus erectus L. trees against the germination and growth of Some ornamental plants | RJPBCS
|
8 | 4 | 2017 |

