

جامعة القادسية
(((السيرة الذاتية)))
الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
| الاسم الثلاثي واللقب | خالد وليد هادي البياتي | عنوان السكن : | الديوانية \ حي الخضراء |
| التولد ومسقط الرأس : | 8\11\1974 الديوانية | رقم الموبايل : | 07801514058 |
| هوية الأحوال المدنية : | 859509 | البريد الالكتروني: | Khaled.hadi@qu.edu.iq |
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
| الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
| بكالوريوس علوم | علم الأرض | بغداد | 1996 |
| ماجستير علوم | الجيولوجيا الهندسية | بغداد | 1999 |
| دكتوراه علوم | الجيولوجيا الهندسية(جيوتكنيك) | بغداد | 2006 |
معلومات وظيفية
| تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 2000 |
| تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 2000 |
| تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 2000 |
المناصب :
| ت | المنصب | خلال الفترة | |
| من | الى | ||
| 1 | مقرر قسم الجغرافية في كلية الاداب جامعة القادسية | 2000 | 2001 |
| 2 | مقرر قسم علوم الحياة في كلية العلوم جامعة القادسية | 4004 | 2005 |
| 3 | رئيس وحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث في جامعة القادسية | 2007 | 2008 |
| 4 | معاون عميد كلية العلوم للشؤون الادارية | 2008 | 2013 |
| 5 | معاون عميد كلية العلوم للشؤون العلمية والدراسات العليا | 2014 | 2017 |
| 6 | مدير مكتب الخدمات العلمية والاستشارية لكلية العلوم جامعة القادسية | 2008 | 2013 |
الالقاب العلمية
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
| مدرس مساعد | 2000 | |
| مدرس | 2006 | |
| أستاذ مساعد | 2009 | |
| استاذ | 2019 |
المحاضرات الدراسية
| ت | المحاضرات | |
| 1 | الجيولوجيا الطبيعية والتاريخية | |
| 2 | الجيولوجيا البيئية
| |
| 3 | الجيومورفولوجي
| |
| 4 | الجيومورفولوجي التطبيقي | |
| 5 | الجيولوجيا الهندسية | |
| 6 | الخرائط | |
| 7 | بيئة اراضي قاحلة وتصحر | |
| 8 | التحسس النائي | |
| 9 | فلسفة العلم ومنطق البحث العلمي | |
| 10 | جيولوجيا النفط | |
| 11 | مشروع بحث التخرج | |
التشكرات
| ت | كتاب الشكر | |
| 68 |
التاليف والترجمة
| ت | نوع المؤلف | |
| لا يوجد |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
| ت | اسم المؤتمر او الندوة | |
| 1 | مؤتمر نقابة الجيولوجيين العراقيين 1999 | |
| 2 | المؤتمر العلمي الثالث لجامعة القادسية 2001 | |
| 3 | المؤتمر العلمي الاول لكلية العلوم جامعة القادسية 2008
| |
| 4 | المؤتمر الجيولوجي السادس عشر 2016 | |
| 5 | المؤتمر العلمي العالمي الاول لكلية العلوم جامعة القادسية 2017
| |
| 6 | ندوة المياه الجوفية | |
| 7 | ندوة النانو تكنولوجي | |
| 8 | ندوة استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة | |
روابط المواقع البحثية
| الموقع | الرابط | |
| Google scholar | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=AWD02zQAAAAJ | |
| Research gate | https://www.researchgate.net/profile/Khaled_Hadi2 | |
| وهكذا لبقية المواقع المشترك بها |
الدورات
| ت | الدورة | مكان الدورة |
| استخدام برنامج اكسل في الرسومات البيانية الإحصائية في التحليلات البيئية | جامعة القادسية | |
| سلامة اللغة العربية العاشرة | جامعة القادسية | |
| استخدام تقنيات الحاسوب لتحليل ودراسة البيانات المختبرية | جامعة القادسية | |
| دورة التأهيل والتدريب التربوي | جامعة القادسية |
البحوث المنشورة
| ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
| دراسة تأثير عملية الغسل على المعادن الطينية في منطقة جنوب وو وسط العراق | ||||||
| تاثير التدرج الحبيبي للرمال في مقالع مختلفة في مدينة كربلاء على المقاومة الانضغاطية للخرسانة
| ||||||
| الخرائط الجيوتكنيكية لمنطقة سد العظيم | ||||||
| التغيــــرات الحاصلـــة في معدلات الإجهـــــاد الفعالــة لتربـــــة جامعة القادسية نتيجــة سحب الميــــــاه الجوفية | ||||||
| دراسة التشوهات لنماذج من حجر الكلس بواسطة طريقة العناصر المحددة وبمساعدة المعطيات الجيوفيزيائية | ||||||
| تقييم انتفاخ التربة الطينية في مدينة الديوانية باستخدام خواص فيزيائية متنوعة | ||||||

