جامعة القادسية
(((السيرة الذاتية)))
الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
| الاسم الثلاثي واللقب | محمد رضا عنون عبيدي الحسناوي | عنوان السكن : | الديوانية/حي المعلمين |
| التولد ومسقط الرأس : | 1956/ الديوانية | رقم الموبايل : | 07801070141 |
| هوية الأحوال المدنية : | البريد الالكتروني: | mohammed.al-hasnawi@qu.edu.iq |
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
| الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
| بكالوريوس | علوم حياة | السليمانية | 1978 |
| ماجستير | علوم حياة/علم الحيوان/ علم الحشرات | بغداد | 1982 |
| دكتوراه | علوم حياة/علم الحشرات | بغداد | 1992 |
معلومات وظيفية
| تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 3-11-1983 |
| تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 3-11-1983 |
| تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 3-11-1983 |
المناصب :
| ت | المنصب | خلال الفترة | |
| من | إلى | ||
| 1 | رئيس وحدة أبحاث البيئة | 2003 | 2004 |
| 2 | عميد كلية العلوم جامعة المثنى | 2004 | 2005 |
| 3 | معاون العميد العلمي جامعة القادسية كلية العلوم | 2012 | 2014 |
الالقاب العلمية
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | ||
| مدرس مساعد | 1983 | ||
| مدرس | 1992 | ||
| أستاذ مساعد | 2000 | ||
المحاضرات الدراسية
| ت | المحاضرات | |
| 1 | الحشرات النظري | |
| 2 | تصنيف الحشرات النظري |
التشكرات
| ت | كتاب الشكر | |
| 1 | من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد 3 | |
| 2 | من السيد رئيس جامعة القادسية عدد2 | |
| 3 | من السيد عميد كلية العلوم عدد 3 |
التاليف والترجمة
| ت | نوع المؤلف | |
| لايوجد |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
| ت | اسم المؤتمر أو الندوة | |
| 1 | المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية وفي مختلف الجامعات |
روابط المواقع البحثية
| الموقع | الرابط | |
| Google scholar | https://scholar.google.com/citations?user=aUmQCOAAAAAJ&hl=en
|
|
| Research gate | https://www.researchgate.net/profile/Mohammed_Al-Hasnawi
|
|
| ORCID ID | https://orcid.org/0000-0001-5906-367X
|
الدورات
| ت | الدورة | مكان الدورة |
| 1 | المشاركة في العديد من الدورات | جامعة القادسية/كلية العلوم |
البحوث المنشورة
| ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
| 1 | New Records of Nematodes Infecting Tow Orthopteran Pests from Basrah , Iraq | Basrah J. science | 17 | 1 | 1999 | |
| 2 | A Preliminary Survey of Nematodes Infecting Gryllotalpa gryllotapa L. ( Orthoptera : Gryllotalpidae ) from Basrah , Iraq | Basrah J. science | 22 | 1 | 1999 | |
| 3 | The Seasonal Variations of Abundance and biomassof two odonates naiads Ishnura evansi Morton ( Odonata : coenagrionidae ) AND Brachythemis fuscopalliata S… | Marina Mesopotamic | 17 | 2 | 2002 | |
| 4 | A laboratory study on the life cycle of Ischnura evansi ( morton ) ( Odonata : coenagrionidae ) from A pond at basrah. | Iraq J.Aqua | 2 | 1 | 2004 | |
| 5 | Life history studies on the damselfly Sympecma paedisca Brull (Odonata: Lestidae) in a shallow pond in Garmat-Ali, Basrah | Mesopotamian Journal of Marine Science | 20 | 2 | 2005 | |
| 6 | Biological and Chemical control of house fly (Musca domestica L. )( Diptera: Muscida) | journal of al-qadisiyah for pure science(quarterly | 16 | 4 | 2011 | |
| 7 | Evaluation of efficacy of the fungus Leptographium lundbergii (Lagrb and Melin) On the microbial control of two mosquitoes Anopheles pulcharrhimus Theobald and… | journal of al-qadisiyah for pure science(quarterly | 17 | 4 | 2012 | |
| 8 | The effect organic solvent extract of Datura metel leaves on some biological aspects of Hyalomma schulzei (olenev) (Acari:Ixodidae) | journal of al-qadisiyah for pure science(quarterly | 19 | 1 | 2014 | |
| 9 | EFFECT OF PURIFIED METABOLITES OF PENICILLIUMMARNEFFEI AND GEOTRICHUMCANDIDUM AGAINST LARVAE OF CULEXQUINQUEFASCIATUS (DIPT… | International Journal of Advanced Research
|
4 | 3 | 2016 | |
| 10 | GC-MS analysis of bioactive compounds in phenolic extracts of leaves and flowers of Chrysanthemum cinerariaefolium and their efficacy against larvae of Culexquin… | Journal of Chemical and Pharmaceutical Research | 8 | 3 | 2016 | http://www.jocpr.com/articles/gcms-analysis-of-bioactive-compounds-in-phenolic-extracts-of-leaves-andflowers-of-chrysanthemum-cinerariaefolium-and-the.pdf
|

