
جامعة القادسية
(((السيرة الذاتية)))
الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
| الاسم الثلاثي واللقب | فائق فتح الله كرم | عنوان السكن : | الديوانية حي العروبة |
| التولد ومسقط الرأس : | 1968 – الديوانية | رقم الموبايل : | 07811102252 |
| هوية الأحوال المدنية : | 1968717886051 | البريد الالكتروني: | faiq.karam@qu.edu.iq |
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
| الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
| بكلوريوس | كيمياء | البصرة | 1991 |
| ماجستير | كيمياء البوليمرات | بغداد | 2002 |
| دكتوراه | كيمياء تحليلية | بابل | 2014 |
معلومات وظيفية
| تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 2005 |
| تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 2005 |
| تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 2005 |
المناصب :
| ت | المنصب | خلال الفترة | |
| من | الى | ||
| 1 | مقرر وحدة البيئة | 2006 | 2006 |
| 2 | مقرر قسم الكيمياء | 2006 | 2008 |
| 3 | امين مجلس كلية العلوم | 2008 | 2009 |
| 4 | مسؤول شعبة ضمان الجودة والاداء الجامعي في كلية العلوم | 2011 | 2012 |
| 4 | مقرر الدراسات العليا في قسم الكيمياء | 2013 | 2014 |
| 5 | رئيس قسم الكيمياء | 2014 | 2017 |
| 6 | امين مجلس كلية العلوم | 2017 | |
الالقاب العلمية
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
| 1 | مدرس مساعد/ 2005 | |
| 2 | مدرس/ 2008 | |
| 3 | استاذ مساعد/ 2014 |
المحاضرات الدراسية
| ت | المحاضرات | |
| 1 | التحليل الالي لطلبة المرحلة الرابعة | |
| 2 | الكيمياء التحليلية لطلبة المرحلة الاولى | |
| 3 | كيمياء وتكنلوجيا البوليمرات لطلبة الدراسات الاولية | |
| 3 | Advanced Analytical Chemistry–Master course | |
| 4 | Advanced Analytical Chemistry–Ph. D. course | |
| 5 | Thermal Analysis–Master course | |
| 6 | Separation Methods–Master course | |
| 7 | Electrical Analytical Chemistry–Ph. D. course |
التشكرات
| ت | كتاب الشكر | |
| 1 | شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم 2006 | |
| 2 | شهادة تقديرية من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم 2/5/ 2013 لنشر بحث الدكتوراه في مجلة عالمية | |
| 3 | شهادة تقديرية من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لنشر بحث في مجلة عالمية | |
| 4 | شكر وتقدير من السيد وكيل الوزير لشؤون البحث العلمي المحترم بتاريخ 19/6/2017لجميع اعضاء لجان الترقيات الرئيسية والفرعية في الجامعة بموجب الامر 9653 في 9/7/2017الموارد البشرية /جامعة القادسية | |
| 5 | شكر وتقدير من السيدة رئيس جامعة القادسية المحترمة كتثمين للجهود المبذولة خلال تسنمنا مهام رئيس قسم الكيمياء لاكثر من عامين بموجب الامر 7029في 15/5/2017 الموارد البشرية /جامعة القادسية. | |
| 6 | شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة القادسية المحترم كتثمين للجهود المبذولة في اللجان الامتحانية للعام 2015-2016بموجب الامر 1199 في 24/1/ 2017 مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية /جامعة القادسية. | |
| 7 | شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة القادسية المحترم كتثمين للجهود المبذولة لنشر يحث في مجلات علمية عالمية رصينة ق ط 287 في 8/1/2017. قسم البحث والتطوير / جامعة القادسية | |
| 8 | شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة القادسية المحترم كتثمين للجهود المبذولة لنشر يحث في مجلات علمية رصينة ق ط 6166 في 28/4/2016. قسم البحث والتطوير / جامعة القادسية | |
| 9 | شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة القادسية المحترم كتثمين للجهود المبذولة لنشر يحث في مجلات علمية رصينة ق ط 3541 في 8/3/2016. قسم البحث والتطوير / جامعة القادسية | |
| 10 | شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة القادسية المحترم كتثمين للجهود المبذولة لنشر يحث في مجلات علمية رصينة 2932 في 24/2/2015. قسم البحث والتطوير / جامعة القادسية | |
| 11 | شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة القادسية المحترم كتثمين للجهود المبذولة والمتمثلة بالمشاركة بجائزة التعليم العالي لسنة 2013 وحسب الامر 863 في 20/1/2014. قسم البحث والتطوير / جامعة القادسية. | |
| 12 | شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة القادسية المحترم لاختيار جامعة القادسية كأفضل جامعة اقليمية وحسب الامر 21269 في 31/12/2013. قسم البحث والتطوير / جامعة القادسية. | |
| 13 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في الندوة العلمية الثانية لوحدة البيئة وحسب الامر 903 في 28/4/2005. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 14 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في تجهيز مختبرالعضوية في قسم الكيمياء وحسب الامر 1021 في 6/5/2005. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 15 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في الندوة العلمية الثالثة لوحدة البيئة وحسب الامر 1308 في 22/5/2006. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 16 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في اعمال اللجنة الامتحانية وحسب الامر 2742 في 17/9/2006. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 17 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة خلال تولينا مهام مقرر قسم الكيمياء وحسب الامر 2265 في 8/8/2007. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 18 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في اعمال اللجنة الامتحانية للعام 2006-2007 وحسب الامر 242 في 17/1/2008. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 19 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في الاشراف على دورة التلوث والسلامة الصحية وحسب الامر 1091 في 8/4/2008. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 20 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في اعمال اللجنة الامتحانية للعام 2007-2008 وحسب الامر 2889 في 13/7/2008. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 21 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في انجاح حفل تخرج طلبة جامعة القادسية للعام 2007-2008 وحسب الامر 2888 في 13/7/2008. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 22 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة خلال تولينا مهام مقرر قسم الكيمياء وحسب الامر 4486 في 23/10/2008. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 23 | شكر وتقدير من السيد وكيل عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في عملنا كأمين لمجلس كلية العلوم وحسب الامر 10 في 4/1/2009. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 24 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في احراز الفوز ببطولة اساتذة الجامعة وحسب الامر 956 في 16/3/2009. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 25 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في اعمال اللجنة الامتحانية للعام 2008-2009 وحسب الامر 957 في 16/3/2009. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 26 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في القاء محاضرات دورة السلامة وحسب الامر 1356 في 16/4/2009. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 27 | شكر وتقدير من السيد مساعد رئيس الجامعة للشوؤن العلمية المحترم كتثمين للجهود المبذولة في الندوة العلمية الخامسة لوحدة البيئة وحسب الامر 6606 في 4/6/2009. مكتب المساعد العلمي / جامعة القادسية. | |
| 28 | شكر وتقدير من السيد وكيل عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في انجاز الاعمال الموكلة في اللجان المشكلة بالكلية وحسب الامر 2813 في 9/7/2009. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 29 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في اعمال اللجنة الامتحانية للعام 2008-2009 وحسب الامر 2854 في 13/7/2009. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 30 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة اثناء تولينا مهام أمين لمجلس كلية العلوم وحسب الامر 4714 في 11/11/2009. مكتب العميد / كلية العلوم. | |
| 31 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة لتأليف ملازم منهجية لقسم الكيمياء وحسب الامر 4171 في 29/11/2010. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 32 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة لحصول كليتنا على المرتبة الثالثة في تقويم اداء كليات العلوم في الجامعات العراقية وحسب الامر 850 في 30/3/2011. امانة المجلس / كلية العلوم. | |
| 33 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم لمشاركتنا في يوم العلم والحصول على تكريم السيد الوزير وحسب الامر 1495 في 30/6/2013. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 34 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم لمناقشة طالبة الماجستير هبة قيس كمال وحسب الامر 2012 في 29/9/2015. مكتب العميد / كلية العلوم. | |
| 35 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم كتثمين للجهود المبذولة في اعمال اللجنة الامتحانية للعام 2014-2015 وحسب الامر 2563 في 16/12/2015. وحدة الافراد / كلية العلوم. | |
| 36 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم / جامعة كربلاء لمناقشة طالبة الماجستير ايناس علاوي حسين وحسب الامر 687 في 6/3/2016.شعبة الدراسات العليا/ كلية العلوم. | |
| 37 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية المحترم لمناقشة طالبة الماجستير ايمان حسين حسن وحسب الامر 3183 في 4/4/2016. مكتب العميد / كلية التربية | |
| 38 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم لمناقشة طالب الماجستير حيدر راضي سعود وحسب الامر 3169 في 25/5/2016. مكتب العميد / كلية العلوم. | |
| 39 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية المحترم لمناقشة طالب الماجستير حسين علي كاظم وحسب الامر 10769 في 21/9/2016. مكتب العميد / كلية التربية | |
| 40 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية المحترم لمناقشة طالب الماجستير محمد قاسم محمد وحسب الامر 12233 في 2/11/2016. مكتب العميد / كلية التربية | |
| 41 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم لانجاز عملية التقييم الالكتروني وحسب الامر 3283 في 13/12/2017. وحدة الافراد/ كلية العلوم. | |
| 42 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم المحترم لانجاز معاملات الترقية العلمية بكلية العلوم وحسب الامر 2456 في 30/8/2017. وحدة الافراد/ كلية العلوم. | |
| 43 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية المحترم لمناقشة طالب الماجستير وسام لطيف بنيان وحسب الامر 9011 في 20/9/2017. مكتب العميد / كلية التربية |
التاليف والترجمة
| ت | نوع المؤلف | |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
| ت | اسم المؤتمر او الندوة | |
| 1 | ندوة الدراسات العليا العاشرة لطلبة الدكتوراه لقسم الكيمياء كلية العلوم / جامعة بابل 8/4/2014 | |
| 2 | ورشة عمل حول التعليم الانتقالي وتعزيز مستوى التعلم جامعة القادسية – كلية العلوم 27/4/2017 | |
| 3 | المؤتمر العلمي الدولي الاول المنعقد في كلية العلوم جامعة القادسية 19-20 /11/2017 | |
| 4 | الندوة العلمية الخامسة لوحدة البيئة – كلية العلوم – جامعة القادسية 2009 | |
| 5 | International conference on global trends in pure and applied chemical sciences, 3rd-4th March 2012, Udaipur (Rajasthan) India. | |
| 6 | 2nd International conference on global trends in pure and applied chemical sciences, 3-4 October 2014, Hong Kong. | |
| 7 | 3rd European conference on photocatalysis, 25-27 September, 2013. | |
| 8 | Nano day conference 2012, 27th September, 2012, Hannover, Germany. | |
| 9 | International summit on past and post research system of green chemistry, Philadelphia, USA, August 25-27, 2014. | |
| 10 | 3ed International conference on global trends in pure and applied chemical sciences, 8-9 December 2017, SRM University, Delhi – NCR Campus, Ghaziabad, India. |
روابط المواقع البحثية
| الموقع | الرابط | |
| Google scholar | https://scholar.google.com/citations?user=WByayacAAAAJ&hl=ar
|
|
| Research gate | https://www.researchgate.net/profile/Faiq_Karam?
|
|
| Orcid No. | Faiq Karam
orcid.org/0000-0001-5343-5938 http://www.researcherid.com/AuthorizeWorkspace.action
|
|
| Researcher ID | http://www.researcherid.com/AuthorizeWorkspace.action
|
|
| Scopus author ID | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55383483200
|
الدورات
| ت | الدورة | مكان الدورة |
| 1 | دورة السلامة والامن الكيمياوي | جامعة القادسية 29-31/5/2012 |
| 2 | دورة قياس وتقييم جودة الاداء الجامعي | جامعة القادسية 3-17/11/2011 |
| 3 | دورة التأهيل التربوي الثامنة عشر | جامعة القادسية 12/1ولغاية 27/2/2006 |
| 4 | دورة الحاسبات التأهيلية | جامعة القادسية 16/7 ولغاية 3/8/2006 |
| 5 | البرامج المستخدمة في الكيمياء | جامعة القادسية 19-23/10/2008 |
| 6 | دورة تقنيات التعليم السابعة عشر | جامعة القادسية 1-17/6/2009 |
| 7 | دورة التحليلات المرضية | جامعة القادسية 1-5/3/2009 |
| 8 | دورة اسس علوم التربة | جامعة القادسية 15-19/3/2009 |
| 9 | دورة الامراض التي تسببها البكتريا | جامعة القادسية 5-8/6/2009 |
| 10 | دورة التقنيات الحاسوبية | جامعة القادسية-كلية العلوم 2014 |
| 11 | دورة التعليم الالكتروني الخامسة | جامعة القادسية 10-24/2/ 2015 |
| 12 | دورة رخصة قيادة الحاسوب | جامعة القادسية 27 /1 ولغاية 4/2/2015 |
| 13 | دورة مهارات القيادة والادارة العليا | جامعة القادسية17/3 ولغاية 31/3/2015 |
| 14 | محاضر في دورة الية استخدام تقنية كروماتوغرافيا الغاز في التحاليل الدقيقة | جامعة القادسية – كلية العلوم 2015 |
| 15 | دورة استخدام تقنيات الحاسوب لتحليل ودراسة البيانات المختبرية | جامعة القادسية– كلية العلوم 2016 |
| 16 | استخدام برنامج اللاتكس في طباعة الاطاريح والبحوث | جامعة القادسية– كلية العلوم 2016 |
| 17 | سلامة وامن المختبرات | جامعة القادسية– كلية العلوم 2016 |
| 18 | محاضر في دورة تطبيقات استخدام جهاز كروماتوغرافيا الغاز في التلوث البيئي | جامعة القادسية– كلية العلوم 2016 |
| 19 | دورة تقنيات الحاسوب | جامعة القادسية– كلية العلوم 2016 |
| 20 | محاضر في دورة اجهزة النانوتكنلوجي | جامعة القادسية– كلية العلوم 2017 |
| 21 | الفطريات المنتجة للسموم الفطرية | جامعة القادسية– كلية العلوم 2017 |
| 22 | محاضر في دورة استخدام مطيافية الامتصاص الذري اللهبي في قياس تراكيز بعض الملوثات البيئية | جامعة القادسية– كلية العلوم 2017 |
| 23 | دورة تقنيات ال PCR | جامعة القادسية– كلية العلوم 2017 |
| 24 | دورة سلامة اللغة العربية العاشرة | جامعة القادسية 4-8/6/2017
|
البحوث المنشورة
| ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
| 1 | استخدام قشور الرز والمولاس كوسط زرعي لنمو بعض انواع الفطريات من خلال استخلاص السليلوز واستغلال السلسلة البوليمرية السليلوزية. | القادسية للعلوم الصرفة | 13 | 1 | 2008 | https://www.iasj.net/iasj? |
| 2 | Effect of the pollution produced by generators in som biochemical parameters in workers. Journal AL-Qadisiah for pure science,Vol.11, (2006). | القادسية للعلوم الصرفة | 11 | 2006 | https://www.iasj.net/iasj? | |
| 3 | Effect of power generators (working by gasoline) on the polluting of soils pollution by lead and its distribution into soil fractions”.. Journal AL-Qadisiah for pure science,Vol.11,40-50,(2006). | القادسية للعلوم الصرفة | 11 | 2006 | https://www.iasj.net/iasj? | |
| 4 | Pollution of Plants by lead from power generator in AL-Diwaniyah City-Iraq. Journal AL-Qadisiah for pure science,Vol.11,110-118,(2006). | القادسية للعلوم الصرفة | 11 | 2006 | https://www.iasj.net/iasj? | |
| 5 | “Determination of Lead concentration in the milk of ladies exposed to the effect of domestic power generators in AL-Diwaniya City”. . Journal AL-Qadisiah for pure science,Vol.11,101- 108,(2006).
|
القادسية للعلوم الصرفة | 11 | 2006 | https://www.iasj.net/iasj? | |
| 6 | Study the Chemical pollution in AL-Diwania River by evaluation heavy metals concentration”. Journal AL-Qadisiah for pure science,Vol.13-No 2,60-72,(2009). | القادسية للعلوم الصرفة | 13 | 2 | 2009 | https://www.iasj.net/iasj? |
| 7 | Synthesis some of Pyrazines and Oxazoles, National Jornal of Chemistry,33,122-130,2009 | المجلة الوطنية للكيمياء | 33 | 2009 | http://iqnjc.com/
|
|
| 8 | Preparation and spectral characterization of new Azoimidazole ligand2-[1-(2,4-Dichlorophenyl)Azo]-a-Amino-1H-imidazole-4-Propionic acid and its complexes with Co(II),Ni(II),Cu(II),Pd(II) and Ag(I) Ions. Journal of AL-Qadisiyah for Pure Science,Vol.16,No.2,50-64,(2011). | القادسية للعلوم الصرفة | 16 | 2 | 2011 | https://www.iasj.net/iasj? |
| 9 | The Concentrations, Distribution and Sources of Benzo (a) Pyrene in Vegetables from Al-Diwaniya Province, Iraq. Journal of AL-Qadisiyah for Pure Science,Vol.20,No.2,86-91,(2015). | القادسية للعلوم الصرفة | 20 | 2 | 2015 | https://www.iasj.net/iasj? |
| 10 | Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface water of Shatt Al-Hilla River | Asian journal of chemistry | 24 | 12 | 2012 | http://www.asianjournalofchemistry.co.in/user/journal/ viewarticle.aspx?ArticleID=24_12_46
|
| 11 | Optimal conditions for synthesis of 1,4-Naphthaquinone by photocatalytic oxidation of Naphthalene in closed system reactor | Int. J. Chem. Sci | 13 | 2 | 2015 | http://www.tsijournals.com/articles/optimal-conditions-for-synthesis-of-1-4naphthaquinone-by-photocatalytic-oxidation-of-naphthalene-in-closed-system-reacto.pdf
|
| 12 | Monitoring of PAHs in surface water of Shatt Al-Hilla River, A-case study | Asian journal of chemistry | 26 | 9 | 2014 | http://www.asianjournalofchemistry.co.in/ user/journal/viewarticle.aspx?ArticleID=26_10_60
|
| 13 | Determination of Benzo (a) Anthracene in surface water of Shatt Al-Hilla River by solid phase extraction and high performance liquid chromatography A-case study | Asian journal of chemistry | 26 | 9 | 2014 | http://www.asianjournalofchemistry.co.in/user/ journal/viewarticle.aspx?ArticleID=26_10_62 |
| 14 | Photocatalytic degradation of Anthracene in closed system reactor, , | International journal of Photoenergy | Volume 2014 | 2014 | https://www.hindawi.com/journals/ijp/2014/503825
|
|
| 15 | Determination of Benzo(a)pyrene in Surface Water of Shatt Al-Hilla River, Iraq | Asian journal of chemistry | 26 | 24 | 2014 | http://www.asianjournalofchemistry.co.in/user/
journal/viewarticle.aspx?ArticleID=26_26_17
|
| 16 | Seasonal variation in heavy metals contamination in surface water of Shat Al-Hilla River, Babylon, Iraq | Asian Journal of Chemistry | 26 | 2014 |
http://www.asianjournalofchemistry.co.in/user/ journal/viewarticle.aspx?ArticleID=26_27_48
|
|
| 17 | Spatial and monthly variation in Co, Zn and Cd concentrations of surface water of Shat Al-Hilla River, Babylon, Iraq. | Asian Journal of Chemistry | 26 | 2014 | http://www.asianjournalofchemistry.co.in/user/
journal/viewarticle.aspx?ArticleID=26_27_56
|
|
| 18 | Determination of Chrysene by gas chromatography in selected soils from Al-Diwaniya Provinace, Iraq. | Asian Journal of Chemistry | 26 | 2014 | http://www.asianjournalofchemistry.co.in/user/
journal/viewarticle.aspx?ArticleID=26_27_60
|
|
| 19 | Monoethanolamine, production plant
|
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences | 6 | 5 | 2015 | https://www.rjpbcs.com/pdf/2015_6(5)/[180].pdf
|
| 20 | Assessment of Physical-chemical parameters of water in Al-Dalmaj marsh, Al-Diwaniya province, Iraq. | International Journal of Advanced Research | 3 | 4 | 2015 | http://www.journalijar.com/uploads/163_IJAR-5309.pdf
|
| 21 | Optimal conditions for treatment of contaminated waters with anthracene by Fenton processes in close system reactor | Journal of Chemical and Pharmaceutical Science | 9 | 3 | 2016 | https://jchps.com/issues/Volume%209_Issue%203/jchps
%209(3)%2016%20Faiq%20F%20Karam%201111-1115.pdf
|
| 22 | Evaluation of Surface Soils Contamination by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons of Selected Samples in Al-Diwaniya City, Iraq.
|
Journal of Global Pharma Technology | 10 | 9 | 2017 | http://www.jgpt.co.in/index.php/jgpt/article/viewFile/553/398 |

