جدول الإمتحانات الشهرية لقسم البيئة 2016-20176
| اليوم | التاريخ | الأول | الثاني | الثالث | الرابع |
| الثلاثاء | 4 / 4 / 2017 | علم الأرض نظري | ــــــــــ | تلوث فيزيائي نظري | ــــــــــــ |
| الخميس | 6 / 4 / 2017 | حاسبات نظري | بيولوجيا مائية نظري | ـــــــــــــ | ــــــــــــــــــ |
| الأحد | 9 / 4 / 2017 | نبات نظري | تلوث بيئي عملي | كيمياء بيئية نظري | ــــــــــ |
| الثلاثاء | 11 / 4 / 2017 | حاسبات عملي | علم الأرض عبور | ـــــــــــــ | تشريعات وقوانين |
| الخميس | 13 / 4 / 2017 | نبات عملي | مجاميع عملي | صحة وسلامة | تلوث مياه عملي |
| الأحد | 16 / 4 / 2017 | ـــــــــ | بيولوجيا مائية عملي | مشكلات بيئية | هندسة بيئية نظري |
| الأثنين | 17 / 4 / 2017 | كيمياء عملي | ـــــــــ | ـــــــــ | ـــــــــ |
| الثلاثاء | 18 / 4 / 2017 | ـــــــــ | مجاميع نظري | ـــــــــ | ـــــــــ |
| الاربعاء | 19 / 4 / 2017 | حرية وديمقراطية | ـــــــــ | ـــــــــ | نظم معلومات عملي |
| الخميس | 20 / 4 / 2017 | ـــــــــ | تنوع احيائي نظري | تنمية مستدامة | ـــــــــ |
| الأحد | 23 / 4 / 2017 | علم الأرض عملي | ـــــــــ | ـــــــــ | بيئة العراق عملي |
| الأثنين | 24 / 4 / 2017 | ـــــــــ | حاسبات نظري | كيمياء بيئية عملي | ـــــــــ |
| الأربعاء | 26 / 4 / 2017 | ـــــــــ | اسس دراسات | ـــــــــ | ـــــــــ |
| الخميس | 27 / 4 / 2017 | ـــــــــ | ـــــــــ | ـــــــــ | تلوث مياه نظري |
| الاحد | 30 / 4 / 2017 | ـــــــــ | احياء مجهرية عملي | ـــــــــ | نظم معلومات نظري |
| الثلاثاء | 2 / 5 / 2017 | ـــــــــ | ـــــــــ | ـــــــــ | هندسة بيئية عملي |
| الأربعاء | 3 / 5 / 2017 | ـــــــــ | تلوث بيئي نظري | تقنيات عملي | ـــــــــ |
| الأحد | 7 / 5 / 2017 | ـــــــــ | تنوع احيائي عملي | ارشاد تربوي | ـــــــــ |
| الأثنين | 8 / 5 / 2017 | ـــــــــ | ـــــــــ | ـــــــــ | بيئة العراق
نظري |
| الأربعاء | 10 / 5 / 2017 | ـــــــــ | ـــــــــ | ـــــــــ | معالجة ملوثات عملي |
| الخميس | 11 / 5 / 2017 | ـــــــــ | حاسبات عملي | ـــــــــ | ـــــــــ |
يكون الامتحان في وقت المحاضرة وتكون المراقبة على تدريسي المادة النظري + العملي

